5 599,-
% 7 999,- (30% lagret)- Klarna og Vipps
- Klikk & Hent innen 2 timer
- Levering 1-3 virkedager
- Bytt enkelt i butikk
| Snowboardguide | ||
| Har du behov for veiledning? Finn all informasjonen du trenger i guiden vår. | ||
| Les nå | ||
Jones Women's Stratos Snowboard
All-mountain freeride · Versatile · Dynamic & lively.
The team-trusted freerider — ideal for creative lines and dynamic descents. Freeride by shape but all-mountain by nature, the Women's Stratos is our Pro Team's number one daily driver from storm cycles to spring sessions. On deep days it floats like a dedicated powder craft, but its short sidecut and lively flex are full of dynamic energy to stay out long after the mountain's tracked. Proven from backcountry descents to banked slalom podiums, there's always a new line to ride when you're on the Women's Stratos.
Riding Profile
| All-Mountain / Resort | Freeride / Powder | Freestyle / Park | Personality / Flex | Riding Level |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 | 10/10 | 4/10 | Medium & lively (7/10) | Intermediate – Expert |
Product Features
Directional Shape, Medium Tapered
A longer nose, shorter tail and setback stance optimize float, maneuverability and edge power, with 10–15mm of taper between nose and tail for a nimble feel in deep snow.
Freeride CamRock Profile
Camber underfoot with an extended nose rocker and shorter tail rocker generates powerful edge hold, precise response and confidence at speed, with exceptional float in powder.
High 3D Contour Base
Freeride-focused spoon bevel in the nose and tail reduces drag and the "plow effect", for a smoother, more effortless ride.
Power Core + Bcomp Carbon Flax Stringer
A triple-density Bamboo/Paulownia/Poplar wood core paired with Bcomp Carbon/Flax stringers for pop, durability and torsional stiffness, while cutting CO₂ emissions versus a full carbon stringer.
Tech Specs
| Shape | Directional |
|---|---|
| Profile | Freeride CamRock |
| Traction Tech | High Traction Tech |
| Taper | Medium Tapered (10–15mm) |
| 3D Contour Base | High 3D Contour Base |
| Core | Power Core — triple density Bamboo/Paulownia/Poplar wood core |
| Fibers | Biax Fiberglass |
| Stringer | Bcomp Carbon Flax Stringer |
| Topsheet | Premium Topsheet |
| Base | Flip-Flop Base — Sintered 8000 Base |
| Resin | Bio Resin |
| Edges | Recycled ABS sidewalls, recycled edges |
| Other | Wend Natural Wax |
Sizing
| Board weight | 2.1kg / 4.6lbs |
|---|---|
| Surface area | 33.94 dm² |
| Contact length | 96.0 cm |
| Effective edge length | 103 cm |
| Tip length | 25.5 cm |
| Tail length | 18.5 cm |
| Waist width | 23.3 cm |
| Underfoot width (front) | 24.6 cm |
| Underfoot width (back) | 24.5 cm |
| Tip width | 27.9 cm |
| Tail width | 26.9 cm |
| Sidecut radius | 5.9 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 47.0 cm / 18.5 in |
| Centered stance | 49 cm / 19.3 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
| Board weight | 2.3kg / 5.1lbs |
|---|---|
| Surface area | 35.11 dm² |
| Contact length | 98.4 cm |
| Effective edge length | 105 cm |
| Tip length | 25.8 cm |
| Tail length | 18.8 cm |
| Waist width | 23.6 cm |
| Underfoot width (front) | 24.9 cm |
| Underfoot width (back) | 24.8 cm |
| Tip width | 28.3 cm |
| Tail width | 27.3 cm |
| Sidecut radius | 6.1 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 49.0 cm / 19.3 in |
| Centered stance | 51 cm / 20.1 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
| Board weight | 2.5kg / 5.4lbs |
|---|---|
| Surface area | 36.29 dm² |
| Contact length | 100.8 cm |
| Effective edge length | 108 cm |
| Tip length | 26.1 cm |
| Tail length | 19.1 cm |
| Waist width | 23.9 cm |
| Underfoot width (front) | 25.2 cm |
| Underfoot width (back) | 25.1 cm |
| Tip width | 28.6 cm |
| Tail width | 27.6 cm |
| Sidecut radius | 6.3 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 49.0 cm / 19.3 in |
| Centered stance | 51 cm / 20.1 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
| Board weight | 2.6kg / 5.6lbs |
|---|---|
| Surface area | 37.49 dm² |
| Contact length | 103.2 cm |
| Effective edge length | 110 cm |
| Tip length | 26.4 cm |
| Tail length | 19.4 cm |
| Waist width | 24.2 cm |
| Underfoot width (front) | 25.5 cm |
| Underfoot width (back) | 25.4 cm |
| Tip width | 29.0 cm |
| Tail width | 28.0 cm |
| Sidecut radius | 6.5 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 51.0 cm / 20.1 in |
| Centered stance | 53 cm / 20.9 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
| Board weight | 2.7kg / 6lbs |
|---|---|
| Surface area | 38.59 dm² |
| Contact length | 105.8 cm |
| Effective edge length | 113 cm |
| Tip length | 26.6 cm |
| Tail length | 19.6 cm |
| Waist width | 24.4 cm |
| Underfoot width (front) | 25.7 cm |
| Underfoot width (back) | 25.6 cm |
| Tip width | 29.3 cm |
| Tail width | 28.3 cm |
| Sidecut radius | 6.7 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 51.0 cm / 20.1 in |
| Centered stance | 53 cm / 20.9 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
| Board weight | 2.8kg / 6.1lbs |
|---|---|
| Surface area | 39.82 dm² |
| Contact length | 108.2 cm |
| Effective edge length | 115 cm |
| Tip length | 26.9 cm |
| Tail length | 19.9 cm |
| Waist width | 24.7 cm |
| Underfoot width (front) | 26.0 cm |
| Underfoot width (back) | 25.9 cm |
| Tip width | 29.7 cm |
| Tail width | 28.7 cm |
| Sidecut radius | 6.9 m |
| Taper | 10.0 mm |
| Reference stance | 51.0 cm / 20.1 in |
| Centered stance | 53 cm / 20.9 in |
| Stance setback | 2 cm |
| Insert pack | Float Pack |
Normalt vil du motta varen 1–3 virkedager etter mottatt bestilling (vi tar forbehold om noe lengre leveringstid ved salgsperioder og høytider).
Retur
Du kan returnere varer kjøpt på session.no innen 30 dager, jf. angrerettloven. Har du bestilt feil størrelse eller lignende, kan varen også byttes i en av våre butikker.
Klikk & Hent
Gratis henting i butikk når varen er på lager i den valgte butikken. Du får SMS når bestillingen er klar – vanligvis innen 2 timer i åpningstiden.