8 799,-
Endre butikkvalg
Du har allerede varer i kurven fra %%currentStore%%. Du kan kun ha varer fra én butikk i kurven.
Vil du endre butikk til %%newStore%%?
- Klarna og Vipps
- Klikk & Hent innen 2 timer
- Levering 1-3 virkedager
- Bytt enkelt i butikk
| Snowboardguide | ||
| Har du behov for veiledning? Finn all informasjonen du trenger i guiden vår. | ||
| Les nå | ||
Mid-stiff snowboard ideal for freeride/powder, fall-line freestyle and allmountain riders wanting a freeride inspiring snowboard.
The Jones Snowboards Flagship snowboard is one of the most confidence inspiring freeride boards on the planet and excels in powder and technical terrain.
Flex : 4/5 - Mid-stiff & lively
Terrain
On-Piste / All Mountain : 9/10
Freeride/Powder : 10/10
Freestyle/Park : 5/10
This board floats, carves, stomps and straight lines with unbelievable precision thanks to a proven tapered directional shape. Thisboard takes your riding to the next level and help you become one of the hardest charging riders on the mountain.
HIGHLIGHTS:
Mid-stiff flex for power and control
Rider Level: Intermediate/Expert
Tapered directional shape for nimble float
Directional rocker profile for float + grip
Long sidecut for stability at speed
Flax / Basalt Stringers and Engineered Veneer Topsheet to absorb chatter in rough snow
3D Contour Base for ultra fast glide and fluid turn intiation
SPECIFICATIONS:
Natural Wend Wax, ready to shred straight out of the box
Flip-Flop Base minimizes p-tex waste, color may vary (not by size)
Ultra-fast, easy to repair Sintered 9900 Base
Triax fiberglass offers precise and responsive ride
Sustainable Flax/Basalt Power stringers with 100% natural fibers
Float Pack allows super setback stance for deep pow days
Oversized recycled edges for added durability
Forever Flex stabilise flex and rocker of a board for its lifetime
Factory Tuned tip and tail
Recycled ABS Sidewalls
Plant based Bio Resin epoxy
Engineered Wood Veneer topsheets dampenx ride and absorb board chatter
Triple-density Power Core for added pop, durability and weight savings
| Board size (cm) | 151 | 154 | 156W | 158 | 159W | 161 | 162W | 164 | 165W | 167 | 169W | 172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Weight kg | 54-77 | 54-77 | 59-82 | 59-82 | 64-86 | 64-86 | 73-95 | 73-95 | 73-95 | 73-95 | 77-100+ | 77-100+ |
| Board weight Kg | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
| Surface area (dm2) | 38.4 | 39.5 | 42.0 | 41.0 | 43.3 | 42.1 | 44.1 | 43.3 | 45.5 | 45.0 | 47.4 | 47.2 |
| Contact length (cm) | 100.8 | 103.2 | 104.6 | 106.6 | 107.0 | 109.0 | 110.0 | 111.6 | 112.4 | 113.6 | 115.6 | 117.8 |
| Effective edge length (cm) | 112 | 114 | 116 | 118 | 118 | 120 | 121 | 123 | 123 | 125 | 127 | 129 |
| Tip length (cm) | 32.1 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.2 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 34.1 |
| Tail length (cm) | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 20.1 |
| Waist width (cm) | 24.3 | 24.6 | 26.1 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 | 25.9 | 27.0 | 26.3 |
| Underfoot width - front foot (cm) | 25.8 | 26.1 | 27.7 | 26.5 | 27.8 | 26.7 | 27.7 | 26.8 | 28.0 | 27.3 | 28.5 | 27.8 |
| Underfoot width - back foot (cm) | 25.2 | 25.5 | 27.1 | 25.9 | 27.3 | 26.2 | 27.3 | 26.4 | 27.5 | 26.8 | 28.0 | 27.3 |
| Tip width (cm) | 29.0 | 29.2 | 30.6 | 29.4 | 30.7 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.1 | 30.5 | 31.7 | 31.1 |
| Tail width (cm) | 27.6 | 27.8 | 29.2 | 28.1 | 29.5 | 28.3 | 29.4 | 28.6 | 29.8 | 29.2 | 30.4 | 29.8 |
| Sidecut radius (m) | 7.3 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| Taper (mm) | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Reference stance (cm/in) | 54.0 / 21.3 | 56.0 / 22.0 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 60.0 / 23.6 | 62.0 / 24.4 | 62.0 / 24.4 |
| Centered stance (cm/in) | 52 / 20.5 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 58 / 22.8 | 60 / 23.6 | 60 / 23.6 |
| Insert pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack | Float Pack |
| Stance setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Normalt vil du motta varen 1–3 virkedager etter mottatt bestilling (vi tar forbehold om noe lengre leveringstid ved salgsperioder og høytider).
Retur
Du kan returnere varer kjøpt på session.no innen 30 dager, jf. angrerettloven. Har du bestilt feil størrelse eller lignende, kan varen også byttes i en av våre butikker.
Klikk & Hent
Gratis henting i butikk når varen er på lager i den valgte butikken. Du får SMS når bestillingen er klar – vanligvis innen 2 timer i åpningstiden.